Taladro de banco industrial vertical de alta precisión de 25 mm/máquina de perforación/roscado)
> D320 · Motor de dos velocidades · Todas las piezas principales están fabricadas con hierro fundido de calidad · Correa
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
Precisión | Alta precisión |
Certificación | GS, CE, RoHS, ISO 9001 |
Condición | Nuevo |
Tamaño de la mesa de trabajo | 200mm*200mm-600mm*600mm |
Tipo de unidad | Engranaje/cinturón |
Tipo de energía | Eléctrico |
Capacidad de perforación | 12mm-32mm |
Paquete de transporte | platilla |
Especificación | 12mm-32mm |
Marca comercial | ELLOS ERAN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8459290000 |
Capacidad de producción | 5000 |
Descripción del Producto
> D320· Motor de dos velocidades
· Todas las piezas principales están fabricadas con hierro fundido de calidad.
· Sincronización continua con correa ancha
· Lectura digital para la visualización de la velocidad.
· Con dispositivo de guardabarros
· Suministrar un tornillo de banco de precisión de 125 mm y una mesa de trabajo transversal como accesorios especiales
> D350
· Motor de dos velocidades
· Sincronización continua de rueda de correa de aluminio
· Alimentación mecánica
· Dispositivo particular para desmontar cortadores.
· Lectura digital para la visualización de la velocidad.
· Con dispositivo refrigerante
· Con dispositivo de guardabarros
· Suministrar un tornillo de banco de precisión de 125 mm y una mesa de trabajo con rotación TS250 como accesorios especiales
> Taladro de Banco DN4025
> DN5025 Tipo de columna de máquina perforadora vertical
Parámetros técnicos:
N º de Modelo. | Unidad | D320 | D350 | DN4025 | DN5025 |
máx. diámetro de perforación (acero) | milímetros | Ø25(0,98") | Ø35(1,38") | Ø25(0,98") | Ø25(0,98") |
máx. diámetro de roscado | M12 | M20 | M16 | M16 | |
máx. recorrido del husillo | milímetros | 110(4,33") | 160(6,30") | 110(4,33") | 110(4,33") |
máx. distancia desde el husillo hasta la línea generadora de la columna | milímetros | 230(9,06") | 320(12,60") | 240(9,45") | 240(9,45") |
máx. distancia desde la punta del husillo hasta la superficie de la mesa de trabajo | milímetros | 690(27,17") | 625(24,61") | / | 630(24,80") |
máx. distancia desde la punta del husillo hasta la superficie de la mesa de trabajo base | milímetros | 1180(46,47") | 1180(46,47") | 650(25,60") | 1100(43,31") |
máx. recorrido de la caja del husillo | milímetros | / | / | 500(19,69") | 250(9,84") |
recorrido máximo de la mesa de trabajo y el soporte | milímetros | 555(21,85") | 585(23,03") | / | 450(17,72") |
agujero cónico del husillo | MT3 | MT4 | MT3 | MT3 | |
pasos de velocidad del husillo | pasos | continuo | continuo | 6 | 6 |
rango de velocidad del husillo | rpm | 80~1600 | 85~1800 | 125~2825 | 125~2825 |
pasos de alimentación del husillo | / | 3 | / | / | |
rango de alimentación del husillo | mm/r | / | 0.1,0.2,0.3 | / | / |
dimensión de la mesa de trabajo | milímetros | 400×320(15,75"×12,60") | 500×420(19,69"×16,54") | / | 350×400(13,78"×15,75") |
área de trabajo efectiva de la mesa de trabajo | milímetros | 340×320(13,39"×12,60") | 370×360(14,57"×14,17") | 310×320(12,20"×12,60") | 310×320(12,20"×12,60") |
diámetro de la columna | milímetros | Φ100(3,94") | Φ120(4,72") | Φ95(3,74") | Φ95(3,74") |
potencia del motor | kilovatios | 0,70/1,3 | 1.0/1.7 | 0,75 | 0,75 |
dimensión de la máquina | milímetros | 820×530×1715 | 965×515×1920 | 700×500×1500 | 700×500×1900 |
dimensión de embalaje | milímetros | 840×480×1800 | 1100×600×2010 | 750×550×1550 | 750×550×1950 |
NO/GW | kg | 245/280 | 450/500 | 230/280 | 300/350 |
Productos relacionados