Máquina hidráulica de plataforma de perforación de pozos de agua, tipo oruga, 260m/360m/460m
Descripción general Tamaño del paquete 4800,00 cm * 2000,00 cm * 2450,00 cm Peso bruto del paquete 8500.000 kg Descripci
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | HFJ360A |
Condición | Nuevo |
Motor | Motor de corriente continua |
Diámetro del agujero de perforación | 105-325 mm |
Profundidad del agujero de perforación | 360m |
Tipo de broca | Broca tricónica, martillo DTH |
Camino de perforación | Impactador |
Tipo | Tractor |
La velocidad al caminar | 3,5 kilómetros por hora |
Carrera hidráulica alta de la pierna | 1,5 metros |
Peso | 8,5 toneladas |
Máx. Par de rotación | 6500-8500 nm |
Velocidad de tracción rápida | 50m/minuto |
Flujo de la bomba de lodo | 20 l/min (opcional) |
Potencia nominal | 93kw |
Dimensiones | 4800*2000*2450mm |
Velocidad de rotación | 60-100r/minuto |
Presión de aire de trabajo | 1,05-3,45MPa |
Consumo de aire | 16-55m3/minuto |
Capacidad de escalada | 30 grados |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | 4800*2000*2450mm |
Marca comercial | frecuencia cardíaca |
Origen | Ciudad de Zhengzhou |
Código hs | 843041 |
Capacidad de producción | 30 juegos/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 4800.00 cm * 2000.00 cm * 2450.00 cm Peso bruto del paquete 8500.000 kgDescripción del Producto
Descripción del Producto
1. La profundidad de perforación puede alcanzar los 300 m2. La calidad de los aceros es buena, el torque es grande 3. Fácil operación, libre mantenimiento 4. Para varias estructuras complejas, como lecho de guijarros, lecho de agregados. 5. Ahorro de dinero, construcción compacta, fácil movimiento6. Aplicable a la industria, perforación residencial, perforación en tierra, perforación de gran diámetro, perforación profunda, metraje rápido, flexible y eficiente.
Parametros del producto
Modelo | HFJ220A | HFJ260A/HFJ260T | HFJ360A | HFJ460A | HFJ560A |
Máx. Profundidad de perforación | 220m | 260m | 360m | 460m | 560m |
Diámetro de perforación | 90-254 mm | 90-315 mm | 105-325 mm | 105-350 mm | 105-350 mm |
Presión de aire de trabajo | 1,05-2,46 MPa | 1,7-3,0 MPa | 1,05-3,45 MPa | 1,05-3,45 MPa | 1,05-4,5 MPa |
Consumo de aire | 16-30 m³/min | 17-35m3/minuto | 16-55m3/minuto | 16-55m3/minuto | 16-60m3/minuto |
Longitud de la varilla de perforación | 3m | 3m | 3m/4,5m/6m | 3m/4,5m/6m | 3m/4,5m/6m |
Diámetro de la varilla de perforación | 76/89 mm | 76/89 mm | 89/102 mm | 89/102 mm | 89/102/114 mm |
Presión del eje | 4T | 4T | 4T | 10 toneladas | 12T |
Fuerza de elevación | 12T | 14T | 20T | 24T | 28T |
Velocidad de elevación | 2,5 m/min | 2,5 m/min | 3,0 m/min | 3,0 m/min | 3,0 m/min |
Velocidad de tracción | 0,5-5m/minuto | 0,5-5m/minuto | 0,5-5m/minuto | 0,5-5m/minuto | 0,5-5m/minuto |
Velocidad de elevación rápida | 18 m/min | 18 m/min | 30 m/min | 25 m/min | 25 m/min |
Velocidad de tracción rápida | 35 m/min | 35 m/min | 50 m/min | 40 m/min | 40 m/min |
Máx. par de rotación | 4200-5600Nm | 4500-6500Nm | 6500-8500Nm | 7500-9500Nm | 8500-11000Nm |
Velocidad de rotación | 48-70 rpm | 50-70 rpm | 60-100 rpm | 45-120 rpm | 75-150 rpm |
Flujo de la bomba de lodo | 20L/min (opcional) | 20L/min (opcional) | 20L/min (opcional) | 20L/min (opcional) | 20L/min (opcional) |
Alto recorrido hidráulico de las piernas | 1,5 metros | 1,5 metros | 1,5 metros | 1,5 metros | 1,5 metros |
La velocidad al caminar | 2,5 kilómetros por hora | 2 kilómetros por hora | 3,5 kilómetros por hora | 3,5 kilómetros por hora | 3,5 kilómetros por hora |
Capacidad de escalada | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
Peso | 4,7t | 5,4t | 8,5T | 10,5 toneladas | 11,5 toneladas |
Dimensión | 3600*1700*2150mm | 3900*1700*2150mm | 4800*2000*2450mm | 5700*2000*2550mm | 5800*2250*2550mm |
Fuerza | 55 kilovatios | 77 kilovatios | 93kW | 93KW(6 cilindros) | 153kw |
Preguntas más frecuentes
1. ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante? Somos un fabricante profesional. Nuestra fábrica produce principalmente equipos de perforación de pozos de agua, equipos de perforación de núcleos, equipos de perforación de fondo de pozo, martinetes, etc. Los productos se han exportado a cientos de países alrededor del mundo y gozan de una gran reputación en todo el mundo.2. ¿Cómo es la calidad de su máquina? Nuestros productos pasan estrictas inspecciones de calidad antes de salir de fábrica para garantizar que estén calificados antes de ser enviados.3. ¿Cómo inspeccionar los productos?1) Apoyar a los clientes para que vengan a la fábrica para una inspección in situ.2) Apoyar a los clientes para que designen empresas de terceros para inspeccionar los productos.3) Apoyar la inspección por video.4. ¿Tiene servicio postventa? Sí, contamos con un equipo de servicio dedicado que le brindará orientación técnica profesional. Si lo necesita, podemos enviar a nuestros ingenieros a su lugar de trabajo y brindar capacitación a sus empleados.5. ¿Qué tal la garantía de calidad? Ofrecemos una garantía de calidad de un año para la máquina principal de la máquina.6. ¿Cuánto dura su ciclo de entrega?1) En el caso de existencias, podemos entregar la máquina en un plazo de 7 días.2) En producción estándar, podemos entregar la máquina en un plazo de 15 a 20 días.3) En el caso de personalización, Puede entregar la máquina en un plazo de 20 a 25 días.
Productos relacionados
-
Fabricante de máquina de tallado CNC con cargador de cuchillos 2.5D/3D para pulido/perforación/fresado/biselado/corte/tallado/grabado
-
Carros eléctricos para 2 ruedas de Gas, luces estroboscópicas, accesorios para coche, volcado de gasolina, cable cargador de 36V, eje Tempest Ss, 5 paneles, 1 carrito de Golf
-
Eléctrico con plataforma volquete Carros con plazas Bolsas de empuje Ruedas y neumáticos verificados de 6 asientos Barras de remolque Kit de carrocería Carro de golf con grifo móvil de gasolina
-
Herramienta Amoladora de poste U2 U3 Tipo Amoladora cortadora universal Fagor Molino de extremo Cortadora Rectificadora para broca