Taladro eléctrico vertical automático, taladro roscado de banco
Las principales características de rendimiento: 1. Diseño novedoso y apariencia hermosa, la estructura de los chips, una
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | Z5035 |
Diámetro del agujero | <50 mm |
Calificación automática | Manual |
Precisión | Alta precisión |
Certificación | CE, ISO 9001 |
Condición | Nuevo |
Color | Personalizado |
Serie de velocidades de husillo | 12 velocidades |
GW/NO | 595/545kg |
potencia del motor | 40W |
Distancia máxima entre la punta del husillo y la base | 1180 mm |
Cono del husillo | mt3 |
Distancia máxima de la punta del husillo a la mesa | 590 mm |
Capacidad máxima de perforación | 35mm |
Paquete de transporte | Embalaje de madera |
Especificación | 77x42x94cm |
Marca comercial | HOSTON |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Las principales características de rendimiento:1. Diseño novedoso y apariencia hermosa, la estructura de los chips, una amplia gama de velocidades variables.2. Mesa de trabajo única, mecanismo de elevación eléctrico (Z5035) y manual, fácil de operar.3. la mesa puede girar 180 grados o 45 grados y puede usarse para una amplia gama de aplicaciones. 4. Está provista de un dispositivo de enfriamiento y un dispositivo de roscado. 5. Sistema eléctrico para implementar los estándares eléctricos IEC, con cortocircuito y función de protección contra sobrecarga, la potencia del motor principal es grande.6. Dispositivos de protección únicos, seguros y confiables.Especificaciones | Unidades | Z5030 | Z5035 |
Máx. Capacidad de perforación | milímetros | 30 | 35 |
Máx. Capacidad de roscado | milímetros | M20 | M24 |
Diámetro de la columna | milímetros | 120 | 140 |
recorrido del husillo | milímetros | 135 | 160 |
Distancia del eje del husillo a la línea generadora de la columna | milímetros | 320 | 330 |
Máx. nariz del huso a la mesa | milímetros | 550 | 590 |
Máx. punta del husillo a la base | milímetros | 1100 | 1180 |
Cono del husillo | MT3 | MT4 | |
Rango de velocidades del husillo | rpm | 65-2600 | 75-2500 |
Serie de velocidades de husillo | 12 | 12 | |
Avances del husillo | mm/r | 0,1 0,2 0,3 | 0,1 0,2 0,3 |
Dimensión de la superficie de la mesa de trabajo. | milímetros | 500x440 | 500x440 |
Viaje en mesa | milímetros | 490 | 550 |
Dimensión de la mesa base | milímetros | 400x390 | 400x390 |
Altura total | milímetros | 2050 | 2300 |
Potencia del motor del husillo | Kw | 0,85/1,1 | 1,5/2,2 |
motor refrigerante | w | 40 | 40 |
GW/NO | kg | 495/450 | 595/545 |
Dimensión de embalaje | cm | 108x62x215 | 108x62x220 |
Productos relacionados
-
Fresado vertical/horizontal CNC/torreta/perforación/máquina de corte CNC/maquinaria/máquina CNC
-
Máquina biseladora PLC 50 con máquina biseladora de doble cabezal
-
Punzonadora neumática tipo eje excéntrico 125 toneladas
-
Punzonadora hidráulica portátil con perfil de puerta y ventana de aluminio, punzonadora neumática